श्री रंग मन्दिर वृन्दावन का श्री ब्रह्मोत्सव कार्य वि. स.२०६५ सन् २००९
.
| दिनांक | तिथि व दिन | समय | सवारी |
|---|---|---|---|
| १४-३-२००९ | ४ शनि | ८.३० से १०.३० प्रात:, ७.३० से १०.३० रात्रि | पूर्ण कोठी सोने की, सिंह चाँदी का |
| १५-३-२००९ | ४ रवि | ८.०० से ११.०० प्रात:, ७.०० से १०.०० रात्रि | सूर्य प्रभा सोने की, हंस चाँदी का |
| १६-३-२००९ | ५ चन्द्र | ७.०० से १०.०० प्रात:, ७.०० से १०.०० रात्रि | श्री गरुड़जी सोने के, श्री हनुमानजी सोने के (छोटी आतिशबाजी) |
| १७-३-२००९ | ६ मंगल | ८.०० से १०.३० प्रात:, ७.०० से १०.३० रात्रि | श्री शेष जी चाँदी के, कल्प वृक्ष |
| १८-३-२००९ | ७ बुध | ७.०० से २.०० मध्याहन, ७.३० से १०.३० रात्रि | पालकी चाँदी के, सिंह शार्दुल चाँदी का |
| १९-३-२००९ | ८ गुरु | ४.०० से ६.०० सांय, ८.३० से १२.०० रात्रि | कांच का विमान (होली), हाथी सोने का |
| २०-३-२००९ | ९ शुक्र | ७.३० से ३.०० मध्याहन | रथ की सवारी |
| २१-३-२००९ | १० शनि | ७.०० से १०.०० रात्रि | घोड़ा सोने का (बड़ी आतिशबाजी) |
| २२-३-२००९ | ११ रवि | ७.०० से १०.३० प्रात:, १२.०० से ३.०० मध्याहन, ८.०० से ११.३० रात्रि | पालकी सोने की, श्री यमुना स्नान, चंद्र प्रभा चाँदी का |
| २३-३-२००९ | ११ चन्द्र | ११.०० से १.०० रात्रि | पुष्पक विमान |


